Monitor pubblicitario digitale con Android/Windows OS Touch Screen montato a parete per Supermercato Airport Hotel
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | iBoard |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | TE-CT-32 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di cartone, opzionale con cassa o scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 15-18 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione facoltativa: | 23,8/32/43/49/55/65/75 pollici | Tipo di impianto: | Fisso a parete o supporto da pavimento |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | scuola/ufficio/banca/ospedale/chiesa/aeroporto/supermercato, ecc. | Sistema operativo: | Android/Windows/Monitor |
| Evidenziare: | Monitor digitale per pubblicità montato a muro,Monitor digitale pubblicitario del pannello tattile |
||
Descrizione di prodotto
Monitor pubblicitario digitale
Display pubblicitario digitale professionale da 32 pollici montato a parete con sistema operativo Android o Windows opzionale e funzionalità touch panel. Ideale per supermercati, aeroporti, hotel, banche, ospedali e ambienti di vendita al dettaglio.
Specifiche del prodotto
| Nome del modello | TE-CT-32 |
| Dimensioni dello schermo | 32 pollici (16:9) |
| Modello di visualizzazione | 2K |
| Tensione in ingresso | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Potenza nominale | 45 W |
| Tipo di visualizzazione | DLED |
| Area di visualizzazione massima | 698,4 mm (A) × 392,8 mm (V) |
| Risoluzione nativa | 1920 (O) × 1080 (V) |
| Passo pixel | 0,19 (A) × 0,57 (V) mm |
| Profondità colore (massima) | 16,7 milioni |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Frequenza orizzontale | 100-140 chilocicli |
| Frequenza verticale | 120Hz |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visione | 178° (Su/Giù/Sinistra/Destra) |
Sistema e connettività
| Sistema operativo | Windows i5-11a generazione/8 GB/256G SSD/Supporta WIN 11 |
| Rete | RJ45/100m/1000m Adattivo |
| Senza fili | Wi-Fi dual-band + Bluetooth 4.0 |
| Porte di connessione | HDMI OUT, uscita DP, USB, LAN, tipo c (USB 2.0), uscita linea, ingresso microfono |
Funzionalità del touch screen
| Punti di contatto | 20 punti |
| Risoluzione | 32767×32767 |
| Tocca Precisione | 3MM |
| Tempo di risposta | 15 ms |
| Oggetto riconoscibile | Oggetto non trasparente con diametro > 8 mm |
| Tecnologia touch | SOL+SO |
| Resistenza alla luce | Immunità alla luce ambientale a pieno angolo |
Audio e qualità costruttiva
| Tipo di altoparlante | Integrato |
| Uscita massima degli altoparlanti | 10 W |
| Funzionalità audio | Stereo surround |
| Bicchiere | Vetro temperato |
| Aspetto | Struttura retroilluminata integrata con base iBoard |
Dimensioni e imballaggio
Imballaggio: scatola di cartone, opzionale con cassa o scatola di legno
Applicazioni e spedizioni
Applicazioni:Scuola, ufficio, centro business, negozi, magazzini, ristoranti e vari ambienti commerciali.
Spedizione:Disponibile per via aerea, marittima o camion. Forniamo soluzioni di spedizione complete per soddisfare le vostre esigenze logistiche.
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni