65" monitor del chiosco del touch screen
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | iBoard or OEM |
Certificazione: | CE FCC ROHS |
Numero di modello: | Contrassegno di Digital |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 unità |
---|---|
Prezzo: | USD 200 - USD 600/unit |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 2000 unità/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione dello schermo: | 43" 49" 55" 65" | schermo: | LED |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1920X1080P | Angolo di visualizzazione: | 178° |
Tecnologia tattile: | Infrarossi o tocco capacitivo (facoltativo) | Punti di contatto: | Più di 10 punti |
Materiali di struttura: | Cornice in lega di alluminio e vetro rinforzato | Tutta la vita: | La stessa posizione più di 60 milioni di volte. |
Evidenziare: | 65" monitor del chiosco del touch screen,Monitor del chiosco del touch screen 1920X1080P |
Descrizione di prodotto
Dispositivi per la distribuzione di informazioni
Specificità
Display | Dimensione dello schermo | 43 ¢ | 49 ¢ | 55 ¢ | 65 ¢ |
Risoluzione | 1920X1080P | ||||
Rapporto schermo | 16:9 | ||||
Schermo | schermo a LED di grado | ||||
Angolo di visione | 178° | ||||
Toccare |
Tecnologia tattile | Infrarossi o tocco capacitivo (facoltativo) | |||
Punti di contatto | Meno di 10 punti | ||||
Risoluzione di uscita | 32767*32767 | ||||
Velocità di scansione | 50 scansioni/s | ||||
Durata di vita | La stessa posizione più di 60 milioni di volte. | ||||
Diametro | 5 mm | ||||
Tempo di risposta | 10 ms | ||||
Materiali per le cornici | Cornice in lega di alluminio e vetro rinforzato | ||||
Computer |
Sistema | Supporto per Windows 7/8/10 | |||
CPU | I3 | ||||
Chipset | IntelM76 | ||||
RAM | 4G | ||||
GPU | Grafica Intel HD | ||||
ROM | 120G SSD o HDD | ||||
Ethernet | 100M/1000M | ||||
Porti esterni | HDMI*1 | ||||
USB2.0*2 / 3.0*2 | |||||
3.5MM uscita audio*1 / MIC*1 | |||||
Porta di alimentazione CC, 2,5*5,5 mm | |||||
VGA*1 | |||||
Porti interni | USB 4, cavo jumper 2.54 | ||||
Com*4 | |||||
Sata*1 | |||||
Altoparlante 2x5W | |||||
Wifi 802.11b/g/n | |||||
Consumo | Max 20W, potenza accesa 15W, standby 0,5W | ||||
Macchine Parametro |
Base | Argioli | |||
Colore | Argento + nero / bianco | ||||
Sistema di amplificazione | 2*5w | ||||
Consumo | 90 W | 110 W | 130 W | 160 W | |
Dimensione | 177.80*635*50 | 1873.80*718*50 | 1903.82*796*50 | 2036.29*935*79.6 |
Sistema Android (facoltativo)
Sistema | Android 5.1 o superiore |
CPU | RK3288 Quad-Core 1.8 GHz |
RAM | DDR3 2G |
ROM | 8G/16G/32G/64G |
Rete | Interfaccia Ethernet RJ45*1,100m/1000m |
Wi-Fi 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 |
|
Con dati 3G/4G,supporto WCDMA,EVDO,CDMA,GSM,2G/3G Full band 850/900/1800/1900MHz/2100MHz | |
Orologio in tempo reale | Batteria integrata con orologio in tempo reale, interruttore di cronometraggio di supporto |
Sostenere il tipo di memoria media | CF,SD,MMC,MS,USB |
Video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, TS, MKV, MOV, WMV, RM, RMVB |
Immagine | JPG, PNG, BMP, GIF |
Musica | MP3, WMA |
Portos | USB*2 |
RJ45*1 | |
1* HDMI OUT 1080P | |
Interno 4*USB, 1*TTL, 1*RS232 | |
Supporto TF Card-MAX 64GB | |
2*TTL,Supporto di un modulo di dispositivo di porta seriale esterna ((Scan QR Code, stampante, modulo di lettura delle carte ecc.)) | |
Input audio | 1*MIC |
Presidente del Consiglio | 2x5W |
Temperatura di funzionamento | -10°C ~ +60°C |
Riguardo a noi
- Compagnia
Shenzhen iBoard Technology Co., Ltd fondata nel 2007.Siamo un fornitore di soluzioni educative intelligenti e fornitore di servizi operativi, specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di piattaforme cloud per l'istruzione intelligente, software di insegnamento interattivo, software di lavagna interattiva; inoltre vendita di lavagna interattiva, proiettore laser,dispositivo multimediale tutto in uno, display LED interattivi, display pubblicitari e segnaletica digitale, ecc.
-- Certificati
I nostri prodotti soddisfano i requisiti di certificazione della maggior parte dei paesi del mondo e hanno certificati completi.
--Fabbrica
La nostra fabbrica è 23000m2, può soddisfare le esigenze di grandi ordini. Abbiamo una ricca esperienza nel servizio OEM / ODM per i clienti d'oltremare. E i nostri prodotti sono venduti in più di 80 paesi.Un rigoroso processo di produzione garantisce che i prodotti vengano accuratamente debuggiati quando escono dalla fabbricaPer garantire la consegna perfetta al cliente.