75" esposizione interattiva interattiva HD di tocco di lavagna 4K del touch screen multi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificazione: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | TE-XP1-75 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | USD750-4000 per piece |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia di tocco: | Infrarosso | Punto di tocco: | 10/ punti di 20/32 di tocco |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 3840*2160 | Accuratezza: | <2mm> |
| Metodo di tocco: | dito o qualsiasi oggetti opachi | Tempo di reazione: | 5ms |
| Sistema operativo: | Windows/Linux/mackintosh/Android | Stoccaggio: | Temperatura: Umidità di -30°C~60°C: 0%~95% |
| Operazione: | Temperatura: -10°C~45°C Umidità: 10%~90% | Installazione: | Supporto fissato al muro e mobile (facoltativo) |
| Colore: | Il nero, Grey Silver +Black | Nome: | Schermo piatto interattivo del bordo di IR 4k del monitor a 75 pollici astuto del touch screen per l |
| Tipo di lavagna: | Monitor interattivo del touch screen, esposizione LCD dello schermo attivabile al tatto del monitor | Piegato: | Nessun |
| Tipo: | Monitor astuto interattivo di tocco | Dimensione: | A 75 pollici |
| Punti di tocco: | 10, 20 32 punti | Nome di prodotto: | grandi schermi attivabili al tatto portatili LCD della visualizzazione di touch screen del PANNELLO |
| Applicazione: | per la scuola dell'aula, affare, ufficio, presentazione, riunione, conferenza | Garanzia: | 1 anno per il pannello, altro si separa 3 anni |
| Materiale: | Struttura della lega di alluminio | Tecnologia: | Infrarosso |
| Funzione: | Istruzione, Traing, sala riunioni… | Touch screen: | Tocco di IR (multi tocco) di sostegno, tocco infrarosso |
| Radio di aspetto: | 16:10, 16:9- Sì, signore. | interfaccia: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Dimensione dello schermo: | 65",75",86",98" | Multi-touch: | Fino a 40 punti |
| Tasti di accensione: | Tasti di accensione a due lati | Via di trasporto: | Trasporti marittimi Trasporti aerei Trasporti merci |
| Punti di contatto: | 20 punti | Garanzia: | 1 anno |
| Fornitore di energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema di funzionamento: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Accuratezza: | 2 mm | supporto mobile: | Opzionale |
| Colori: | Nero o OEM | ||
| Evidenziare: | 75" lavagna interattiva del touch screen,lavagna interattiva del touch screen 3840x2160,esposizione interattiva di tocco del ERP multi |
||
Descrizione di prodotto
75" grande multi touch screen dello schermo piatto 4K del bordo del touch screen di multi-tocco LCD astuto interattivo dell'esposizione
il iBoard introduce un nuovo ecosistema interattivo alimentato da un insieme innovatore degli strumenti digitali. Il nostro aiuto che della soluzione lavorate più efficientemente, o porta l'interattività ai vostri studenti.
Con il iBoard al centro della vostra organizzazione, la sala riunioni, le sessioni dell'aula, di teleconferenze e di collaborazione sono portate ad un nuovo livello.
Serie di XP con il vetro dell'AG ed il quadro comandi, incastonatura stretta, rottura con i limiti, meno riflessione di abbagliamento ed avere un angolo di vista molto più ampio, portare una nuova esperienza visiva differente per la presentazione.
Multi-tocco infrarosso di alta precisione e veloce, scrittura regolare e dito-guesture conveniente cancellanti, sistema incorporato di riunione di a distanza-distanza di HD, supporto fino a 4 dispositivi a distanza di riunione per unire riunione, codice di ricerca QR di sostegno del software di lavagna per dividere i verbali dai dispositivi mobili.
DIMENSIONE: 65" 75" 86"
Colore della pagina: Il nero nero e d'argento di grey+
![]()
![]()
![]()
Dettagli d'imballaggio
| Serie no. | Modello | Dimensione | Imballaggio (cartoni) | Peso netto (CHILOGRAMMI) | Peso lordo (CHILOGRAMMI) |
| LxHxW (millimetri) | |||||
| 1 | XP | 65 | 1646x1074x240 | 37 | 55 |
| 2 | 75 | 1873x1204x240 | 55 | 73 | |
| 3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 90 |
Per riferimento dei contenitori
| 65" | 75" | 86" | |
| 20FEET | 58PCS | 29pcs | 24pcs |
| 40HQ | 116PCS | 108PCS | / |
![]()
![]()
![]()
![]()





