32 pollici Smart Mobile Portable Screen Smart Screen Smart TV Finger Touch Panel Interact Board per KTV Bar & Home
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificazione: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | 450 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Proporzioni: | 16:9 | Tipo di interfaccia: | HDMI |
|---|---|---|---|
| Colore del mobile: | Bianco | Frequenza di aggiornamento: | NTSc ((60Hz) |
| Risoluzione: | 1920*1080 | Tipo di retroilluminazione: | GUIDATO |
| Formato di visualizzazione: | 1080p (Full-HD) | Sistema operativo: | Androide 14 |
| RAM e ROM: | 8+128G | Regolazione dello stand: | regolazione verticale fino a 180 mm |
| Regolazione dell'angolo: | Inclinazione in avanti di 45°, inclinazione indietro di 25°, rotazione di 90° su entrambi i lati | Aspetto Radio: | 16:10, 16:9... |
| Interfaccia: | USB, VGA, RS232, HDMI | Dimensioni dello schermo: | 65", 75", 86", 98" |
| Multitouch: | Fino a 40 punti | Tasti di scelta rapida: | Tasti di scelta rapida su due lati |
| Modo di spedizione: | Trasporto marittimo Trasporto aereo di merci tramite camion | Punti di contatto: | 20 punti |
| Garanzia: | 1 anno | Alimentazione elettrica: | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| Sistema operativo: | Andriod/Windows/Linux/Mac.ecc. | Precisione: | 2 mm |
| Supporto mobile: | Opzionale | Colori: | Nero o OEM |
| Evidenziare: | 32 pollici Smart Mobile schermo portatile,Home Smart Mobile Screen Portatile,Smart TV a schermo intelligente |
||
Descrizione di prodotto
| Tipo | Dettagli | Descrizione | ||||
| Configurazione Fisica | Formato Prodotto | Schermo Portatile Mobile Intelligente | ||||
| Materiale Casing | Plastica | |||||
| Dimensioni | 733*433*1450mm | |||||
| Dimensioni Display | 733*45*433mm | |||||
| Peso | 14.5kg | |||||
| Dimensioni Schermo | 32" | |||||
| Risoluzione Schermo | 1920*1080IPS 250nit touch a 10 punti G+G, angolo di visione 178° | |||||
| Capacità Batteria | Batteria al litio, 192Wh | |||||
| Regolazione Stand | Regolazione verticale fino a 180mm | |||||
| Regolazione Angolo | Inclinazione in avanti 45°, inclinazione all'indietro 25°, rotazione 90° su entrambi i lati | |||||
| Configurazione Hardware | RAM | 8GB | ||||
| ROM | 128GB | |||||
| Fotocamera Anteriore | 13.0MP | |||||
| Fotocamera Posteriore | N/A | |||||
| Altoparlanti | Altoparlanti integrati 8Ω / 5W2 con bassi potenti | |||||
| Telecomando | Supportato | |||||
| Connettività di Rete | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||
| Interfaccia | Porte USB | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| USB-C | Type-c *1 | |||||
| Slot Scheda TF | Non supportato | |||||
| Cuffie | Non supportato | |||||
| Porta DC | diametro 5.5mm | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| Ethernet | Non supportato | |||||
| Impronta Digitale | Non supportato | |||||
| Accessori Standard | Adattatore | DC Diametro 3.5mm 18V/6A | ||||
| Software | Sistema Operativo | Android 14 | ||||
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto










Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni