Smart Classroom IR Multi Touch LCD Smart Board Interactive Board 65" 75" 86" 98" Per l'istruzione
Dettagli:
Place of Origin: | Shenzhen, CHINA |
Marca: | iBoard or OEM |
Certificazione: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Model Number: | TE-YL5C |
Termini di pagamento e spedizione:
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Prezzo: | USD700-USD1800 per pieces |
Packaging Details: | Carton Package |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | 10000 units per month |
Informazioni dettagliate |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | Interface type: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI, DP, etc |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Screen size: | 65",75inch,86 inch ,98 inch |
Product name: | iboard interactive whiteboard smart board, lcd smart board | Touch points: | 10 Points,can be customized,1~20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
Color: | Black,black/white/gold/customizable,Silvery/Black | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
Operating system: | WIN2000/XP/Vista/7/8 and more,android8.0,Android 5.0+Win7/10 option,vista,Android+Win7/10 optional | Cpu: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Brightness: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | Function: | projector,tablet,writingboard,PC,TV |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Screen Size: | 65",75",86", 98" |
Multi-Touch: | Up to 40 points | Hotkeys: | Two sides hotkeys |
Shipping Way: | Sea Shipping Air Freight Truck Freight | Touch Points: | 20 points |
Power Supply: | AC 100-240V, 50/60Hz | Operation System: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Accuracy: | 2mm | Mobile Stand: | Optional |
Colors: | Black Or OEM |
Descrizione di prodotto
Lavagna intelligente LCD multi-touch IR Lavagna interattiva 65" 75" 86" 98" per aule intelligenti
Ⅰ. Descrizione della lavagna intelligente LCD
Una lavagna intelligente LCD è un dispositivo controllato da computer, che consente agli utenti di accedere e manipolare file elettronici tramite un display LCD. L'LCD interattivo sarà collegato a un computer tramite USB, e il computer sarà poi collegato all'LCD con un cavo video. È anche conosciuto come schermo interattivo, lavagna interattiva, lavagna intelligente, display touchscreen, monitor touchscreen, monitor touch LED, display touch interattivo, display a pannello piatto interattivo, touchscreen, ecc.
La nostra azienda ha un forte team di ricerca e sviluppo e il nostro IFPD è sviluppato e prodotto in modo indipendente, integra display LED, computer, altoparlante, lavagna elettronica, TV e altre funzioni in una sola.
II. I nostri vantaggi:
14 anni di esperienza nella produzione di pannelli piatti interattivi OEM/ODM e lavagne interattive digitali
prodotti venduti in più di 80 paesi nel mondo
Tecnologia a infrarossi sviluppata internamente
Supporto ODM/OEM
Supporto SKD
Dimensioni personalizzate
Facile assistenza post-vendita
Tempi di consegna più brevi
Massima qualità in questo campo
Miglior rapporto qualità-prezzo
II. Caratteristiche vantaggiose del prodotto
Con una cornice ultrasottile su tre lati, la larghezza della cornice è di soli 10 mm, aggiungendo il bordo nero dell'area di visualizzazione, solo 20 mm.
Con un design in vetro senza spazio (zero gap), rende l'esperienza di scrittura molto buona e l'angolo di visualizzazione effettivo più ampio...
III. Specifiche
Modello | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
Retroilluminazione display | Retroilluminazione D-LED | |||
Risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Luminosità | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
Contrasto | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Dimensioni schermo (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
Proporzioni | 16:9 | |||
Angolo di visione | 178° | |||
Modalità schermo | 16:9/4:3/punto a punto/schermo intero | |||
Profondità colore | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | |
Tempo di risposta del pannello | 8ms | 8ms | 8ms | |
Risoluzione supportata | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Specifiche Android |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Memoria: 32G | ||||
Porte I/O | Vi preghiamo di contattarci per conoscere le specifiche più dettagliate | |||
Pulsante frontale | POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
Fotocamera integrata | 8 Mega Pixel | |||
Microfono integrato | 4 array di microfoni integrati | |||
Voltaggio | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
Gamma di potenza | Potenza in standby<1W | Potenza in standby<1W | Potenza in standby<1W | |
Potenza nominale<230W | Potenza nominale<350W | Potenza nominale<415W |
Nota: per maggiori dettagli sulle specifiche, vi preghiamo di contattarci per conoscere maggiori dettagli.