Display LCD intelligente multi-touch screen da 65/75/86/100/110 pollici di alta qualità per conferenze, lavagna elettronica interattiva digitale digitale per conferenze, riunioni aziendali, insegnamento scolastico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificazione: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | TE-YL5C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | USD700-USD1800 per pieces |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto cartone |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Infrarossi, pannello piatto interattivo, LCD touch screen | Tipo di interfaccia: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, ecc. |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 3840*2160 | Dimensioni dello schermo: | 65",75 pollici,86 pollici,98 pollici |
| Nome del prodotto: | pannello touch interattivo, scheda intelligente LCD | Punti di contatto: | 10 punti, può essere personalizzato, 1 ~ 20 punti, 20 punti, 32 punti, 40 punti |
| Colore: | Nero,Nero/bianco/oro/personalizzabile,Argento/Nero | Applicazione: | Insegnamento,incontro,HOME,formazione,educazione |
| Sistema operativo: | WIN2000/XP/Vista/7/8 e più, Android8.0Opzione Android 5.0+Win7/10 opzione Vista, Android+Win7/10 opz | processore: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Mali-G51 | Luminosità: | 350cd/m2 |
| Interfaccia: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garanzia: | 1 anno |
| Materiale: | Frame in lega di alluminio | Angolo di visione: | 178° H / 178° V |
| Tipo di schermo: | LED, LCD | Funzione: | Proiettore, tablet, lavagna, PC, TV |
| Aspetto radio: | 16:10, 16: 9 ... | Dimensioni dello schermo: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
| Multi-touch: | Fino a 40 punti | Hotkeys: | Hotkey a due lati |
| Via di navigazione: | Trasporto merci di trasporto aereo di spedizione marittima | Punti di contatto: | 20 punti |
| Alimentazione elettrica: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema operativo: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Precisione: | 2 mm | Stand mobile: | Opzionale |
| Colori: | Nero o oem | ||
| Evidenziare: | Lavagna bianca intelligente elettronica per conferenze,lavagna interattiva per l'insegnamento scolastico,lavagna interattiva per riunioni aziendali |
||
Descrizione di prodotto
Pannello tattile interattivo IR 65" 75" 86" 98" Per aule intelligenti
Ⅰ. Descrizione del pannello tattile interattivo
Un pannello tattile interattivo IR è un dispositivo computerizzato che consente agli utenti di accedere e manipolare file elettronici tramite un display LCD. Il display LCD interattivo verrà collegato a un computer tramite USB e il computer verrà quindi ricollegato al display LCD con un cavo video. È noto come schermo interattivo, lavagna interattiva, lavagna intelligente, display touch screen, monitor touch, monitor touch LED, display interattivo touch, display interattivo a schermo piatto, touchscreen, ecc.
La nostra azienda ha un forte team di ricerca e sviluppo e il nostro pannello tattile interattivo è sviluppato e prodotto in modo indipendente, integra display LED, computer, altoparlante, lavagna elettronica, TV e altre funzioni in uno.
II. La nostra forza:
14 anni di esperienza nella realizzazione di schermi piatti interattivi OEM/ODM e lavagne interattive digitali
prodotti venduti in più di 80 paesi nel mondo
Tecnologia a infrarossi sviluppata propria
Supporto ODM/OEM
Supporto SKD
Dimensioni personalizzate
Facile per il servizio post-vendita
Tempi di consegna più brevi
Massima qualità in questo campo
Miglior rapporto qualità/prezzo
II. Caratteristiche vantaggiose del prodotto
Con la cornice ultra sottile su tre lati, la larghezza della cornice è di soli 10 mm, aggiungendo il bordo nero dell'area del display, di soli 20 mm.
Con il design del vetro senza intercapedine d'aria (gap zero), l'esperienza di scrittura è molto buona e l'angolo visivo effettivo più ampio...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
III. Specifica
| Modello | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
| Retroilluminazione del display | Retroilluminazione D-LED | |||
| Risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Luminosità | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Contrasto | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Dimensioni dello schermo (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
| Proporzioni | 16:9 | |||
| Angolo di visione | 178° | |||
| Modalità schermo | 16:9/4:3/punto per punto/schermo intero | |||
| Profondità di colore | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | |
| Tempo di risposta del pannello | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Risoluzione di sostegno | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Specifica Android |
Android 8.0 | |||
|
2 ARM Cortex-A73 a 1,5 GHz 2 ARM Cortex-A53 a 1,5 GHz |
||||
| BRACCIO Mali-G51450MHz | ||||
| Ram: 4G | ||||
| Memoria: 32G | ||||
| Porte di I/O | Vi preghiamo di contattarci per conoscere le specifiche più dettagliate | |||
| Pulsante anteriore | ALIMENTAZIONE,FONTE,MENU,VOL+,VOL-,CANALE+,CANALE-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
| Fotocamera integrata | 8 mega pixel | |||
| Microfono incorporato | 4 microfoni integrati in array | |||
| Voltaggio | CA(100~240)V-50/60HZ | |||
| Gamma di potenza | Potenza in standby <1 W | Potenza in standby <1 W | Potenza in standby <1 W | |
| Potenza nominale <230 W | Potenza nominale <350 W | Potenza nominale <415 W | ||
Nota: per maggiori dettagli sulle specifiche, contattateci per conoscere ulteriori dettagli.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








