Produttore di alta qualità 75/86/100/110 pollici schermo multi-touch a dito Display LCD intelligente lavagna intelligente interattiva digitale elettronica per conferenze per l'insegnamento scolastico Riunioni aziendali
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificazione: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | TE-YL5C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | USD700-USD1800 per pieces |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto cartone |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Infrarossi, pannello piatto interattivo, LCD touch screen | tipo di interfaccia: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, ecc. |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 3840*2160 | Dimensioni dello schermo: | 65",75 pollici,86 pollici,98 pollici |
| Nome del prodotto: | pannello touch interattivo, scheda intelligente LCD | Punti di contatto: | 10 punti, può essere personalizzato, 1 ~ 20 punti, 20 punti, 32 punti, 40 punti |
| Colore: | Nero,Nero/bianco/oro/personalizzabile,Argento/Nero | Applicazione: | Insegnamento,incontro,HOME,formazione,educazione |
| Sistema operativo: | WIN2000/XP/Vista/7/8 e più, Android8.0Opzione Android 5.0+Win7/10 opzione Vista, Android+Win7/10 opz | processore: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Mali-G51 | Luminosità: | 350cd/m2 |
| Interfaccia: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garanzia: | 1 anno |
| Materiale: | Frame in lega di alluminio | Angolo di visione: | 178° H / 178° V |
| tipo di schermo: | LED, LCD | Funzione: | Proiettore, tablet, lavagna, PC, TV |
| Aspetto Radio: | 16:10, 16:9... | Dimensioni dello schermo: | 65", 75", 86", 98" |
| Multitouch: | Fino a 40 punti | Tasti di scelta rapida: | Tasti di scelta rapida su due lati |
| Modo di spedizione: | Trasporto marittimo Trasporto aereo di merci tramite camion | Punti di contatto: | 20 punti |
| Alimentazione elettrica: | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Sistema operativo: | Andriod/Windows/Linux/Mac.ecc. |
| Precisione: | 2 mm | Supporto mobile: | Opzionale |
| Colori: | Nero o OEM | ||
| Evidenziare: | Lavagna intelligente interattiva digitale elettronica scolastica,Lavagna intelligente interattiva digitale per l'insegnamento scolastico |
||
Descrizione di prodotto
Un pannello tattile IR interattivo è un dispositivo azionato da un computer, che consente agli utenti di accedere e manipolare i file elettronici mediante un display LCD.L' LCD interattivo sarà collegato a un computer con USB, e il computer è poi collegato al display LCD con un cavo video.Monitor touch a LED, touch display interattivo, display interattivo a pannello piatto, touchscreen, ecc.
La nostra azienda ha un forte team di ricerca e sviluppo e il nostro touch panel interattivo è sviluppato e prodotto in modo indipendente, integra display LED, computer, altoparlante, lavagna elettronica,Televisione e altre funzioni in una.
- 14 anni di esperienza nella produzione di pannelli piatti interattivi OEM/ODM e lavagne interattive digitali
- prodotti venduti in più di 80 paesi del mondo
- Tecnologia a infrarossi sviluppata in proprio
- Supporto ODM/OEM
- Supporto SKD
- Dimensione personalizzata
- Facile per il servizio post vendita
- Tempo di consegna più breve
- Qualità superiore in questo settore
- Miglior valore
Con una lunetta ultra sottile a tre lati, la larghezza della lunetta è di soli 10 mm, aggiungendo il bordo nero dell'area di visualizzazione, di soli 20 mm.
Con il disegno in vetro senza spazio d'aria (zero gap), rendere l'esperienza di scrittura molto buona e l'angolo visivo effettivo più ampio...
| Modello | TE-YL5C-65 | Te-YL5C-75 | Te-YL5C-86 | |
|---|---|---|---|---|
| Display di retroilluminazione | Dietroilluminazione D-LED | |||
| Risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brillantezza | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
| Contrasto | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Dimensione dello schermo ((mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | |||
| Angolo di visualizzazione | 178° | |||
| Modalità schermo | 16:9/4:3/punto a punto/piano intero | |||
| Profondità del colore | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | |
| Tempo di risposta del pannello | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Sostenere la risoluzione | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
| Specificità Android | Android 8.0 | |||
| 2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
| ARM Mali-G51450MHz | ||||
| RAM: 4G | ||||
| Memoria: 32G | ||||
| Porti di I/O | Si prega di contattarci per conoscere le specifiche più dettagliate | |||
| Tasto anteriore | Potenza,Fonte,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
| Costruito in camera | 8 megapixel | |||
| Costruito con microfono | 4 array integrati in microfoni | |||
| Voltaggio | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
| Distanza di potenza | Potenza in standby < 1 W | Potenza in standby < 1 W | Potenza in standby < 1 W | |
| Potenza nominale < 230 W | Potenza nominale < 350 W | Potenza nominale < 415 W | ||
Nota: Per maggiori dettagli sulla specifica, contattateci per maggiori dettagli.









Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni