Monitor touch screen di nuova generazione Lavagna interattiva Cornice in alluminio 20 Touch per presentazione
Dettagli del prodotto
| Marca: | iBoard | Dimensione del pannello: | 55/65/75/86 pollici |
|---|---|---|---|
| Colore: | Gray+black nero e d'argento | Contrasto: | 1200:1 |
| Luminosità: | 350cd/m2 | Tecnologia di tocco: | Tocco infrarosso |
| Modi di tocco: | Dito o qualsiasi oggetti opachi | Supporto OPS: | Una scanalatura di OPS (facoltativa) |
| Radio di aspetto: | 16:10, 16:9- Sì, signore. | interfaccia: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Dimensione dello schermo: | 65",75",86",98" | Multi-touch: | Fino a 40 punti |
| Tasti di accensione: | Tasti di accensione a due lati | Via di trasporto: | Trasporti marittimi Trasporti aerei Trasporti merci |
| Punti di contatto: | 20 punti | Garanzia: | 1 anno |
| Fornitore di energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema di funzionamento: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Accuratezza: | 2 mm | supporto mobile: | Opzionale |
| Colori: | Nero o OEM | ||
| Evidenziare |
lavagna interattiva del touch screen 3840x2160,Lavagna interattiva ROHS del touch screen,lavagna interattiva infrarossa 50000hours |
||
Descrizione del prodotto
Lavagna interattiva con touch screen
Monitor per riunioni multi-touch intelligente di nuova generazione
SPECIFICA:
| Modello | TE-QS-55 | TTE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 |
| Display retroilluminato | Retroilluminazione D-LED | |||
| Risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Luminosità | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
| Contrasto | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Dimensioni dello schermo (mm) | 1210,6 x 682,4 mm | 1428,5x803,5mm | 1650x928 mm | 1895,04x1065,96 mm |
| Proporzioni | 16:9 | |||
| Vista ad angolo | 178° | |||
| Modalità schermo | 16:9/4:3/da punto a punto/schermo intero | |||
| Profondità di colore | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta del pannello | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Risoluzione del supporto | UltraHD 4K 3840x2160 | |||
|
Specifica Android |
Android 9.0/Android 11.0 | |||
|
2 x ARM Cortex-A73 a 1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53 a 1,5 GHz |
||||
| BRACCIO Mali-G51450MHz | ||||
| Wi-Fi a 2,4 e 5,0 GHz; | ||||
| Ram: 2G/3G/4G/8G | ||||
| Memoria: 16G/32G/64G | ||||
| Supporto completo per risoluzione Full HD e 4K (con slot OPS funzionante con 4k 60Hz); | ||||
| Il file manager è supportato | ||||
| L'applicazione di condivisione dello schermo è supportata | ||||
| Supporto locale e online per lettore musicale. | ||||
| Porte di ingresso |
HDMI 2.0x2;HDMI1.4x1;VGA x1;Ingresso audio VGA x1;YPBPRx1;VAx1; USB 3.0 x1; USB 2.0 x1;RJ45x1;Lettore di schede SD x1;Toccare la porta USB x2;slot OPS x 1;RS232x1;USB2,0 (per Android e PC) x 3;Visualizza porta x1 |
|||
| Porte di uscita | Uscita AV x1;Uscita cuffie;SPDIFx1;Uscita HDMI | |||
| Bottone anteriore (65" 75" 86") | POWER,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
| Pulsante anteriore (55") | un pulsante di accensione nella parte inferiore centrale | |||
| Altoparlanti | 2x15w | |||
| Voltaggio | CA(100~240)V-50/60HZ | |||
| Scala di potenza | Potenza in standby<1W | Potenza in standby<1W | Potenza in standby<1W | Potenza in standby<1W |
| Potenza nominale <150 W | Potenza nominale <230 W | Potenza nominale <350 W | Potenza nominale <415 W | |
|
Toccare Parametro |
Tecnologia tattile | Tocco a infrarossi | ||
| Punti di contatto | 20 punti di contatto | |||
| Modalità di scrittura | Dito o qualsiasi oggetto opaco | |||
| Precisione | <2mm | |||
| Tempo di risposta | 5ms | |||
| Velocità del cursore | 180 punti/s | |||
| Porta di connessione | USB 2.0, USB 3.0 | |||
| Sistema operativo | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Temperatura di lavoro | 0℃-40℃ | |||
| Accessori | Penne magnetiche*2, cavo HDMI*1, cavo USB touch, cavo di alimentazione*1, software per lavagna bianca*1, telecomando*1, staffa di montaggio a parete VESA: 400x400 per 55", 500x400 per 65", 600x400 per 75", 750x400 per 86" " | |||
| Dimensioni (mm) | 1263*780*86,4 | 1486*905*93.2 | 1707,4*1030,1*93,3 | 1953,6*1168,8*93,4 |
| Pesi (kg) | 35/46 | 41/54 | 54/71 | 70/88 |
|
Dimensioni cartone (mm) (LxAxL) |
1385x920x194 | 1646x1074x240 |
1873x1204x240
|
2120x1353x240
|






Certificati
I nostri prodotti soddisfano i requisiti di certificazione della maggior parte dei paesi del mondo e dispongono di certificati completi.

Esposizione:

FAQ:
1. Q: sei una fabbrica?
A: Sì, siamo una fabbrica.Siamo situati a Shenzhen in Cina.
2. D: Come posso fidarmi della qualità del tuo prodotto?
R: La qualità è ciò che abbiamo messo al primo posto negli ultimi 15 anni.Dall'acquisto del materiale alla consegna del prodotto, disponiamo di personale professionale e procedure proprie per prevenire potenziali rischi di qualità.I nostri prodotti sono stati approvati da CE e ROHS e ISO e FCC ecc.
3. D: Qual è il tuo servizio post-vendita?
A: In caso di problemi, riceverai la nostra risposta entro 24 ore.La soluzione sarà offerta immediatamente.
4. Q: avete MOQ?
A: Generalmente, il nostro MOQ è di 1 pz.Ma più grande è l'ordine, più sconti verranno concessi.
5. D: Potresti offrire il servizio OEM e ODM?
R: Sì, possiamo.Forniamo servizi OEM e ODM per molte aziende di livello mondiale da oltre 15 anni.
6. Q: qual è il tempo di primo piano?
A: Il termine d'esecuzione per il campione sarebbe dei 3-7 giorni.Per quanto riguarda il grande ordine, ci vogliono circa 25 giorni.
Punti salienti del prodotto
Lavagna interattiva con touch screen Monitor per riunioni multi-touch intelligente di nuova generazione SPECIFICA: Modello TE-QS-55 TTE-QS-65 TE-QS-75 TE-QS-86 Display retroilluminato Retroilluminazione D-LED Risoluzione 3840*2160 3840*2160 3840*2160 3840*2160 Luminosità 350 cd/㎡ 350 cd/㎡ 350 cd/㎡ ...
Lavagna interattiva del touch screen dell'OEM IR per l'aula astuta
Pannello tattile IR interattivo 65" 75" 86" 98" per le aule intelligenti I. Descrizione del pannello touch interattivo Un pannello tattile IR interattivo è un dispositivo azionato da un computer, che consente agli utenti di accedere e manipolare i file elettronici mediante un display LCD.L' LCD ...
120inch lavagna interattiva online, multi monitor del touch screen 32
multi mackintosh di sostegno di tocco di lavagna interattiva infrarossa 82~120inch CARATTERISTICHE TECNICHE Dispositivi speciali dell'hardware Riconoscimento di gesto Tecnologia Infrarosso Punto di tocco 10-32 tocco Velocità del cursore 180 dot/s Rapporto dell'esposizione 4:3 Risoluzione 32767 x ...
55 65 75 86 98 105 pollici schermo digitale 4K interattivo a schermo touch
Descrizione del prodotto: Display interattivo a pannello piatto IFPD di solito utilizzare per il dispositivo didattico, può anche essere normale schermo LED interattivo, sistema doppio, costruito in Android, vengono conWindows OPS in base alle vostre esigenze. Disponibile nelle dimensioni 55 ′, 65 ′...
4K 65 75 86 98 110 pollici pannello temperato anti abbagliamento Interattivo Smart Whiteboard IR Monitor Super Slim Frame computer monitor per riunioni scolastiche evento di formazione
4K 65 75 86 98 110 pollici pannello temperato anti abbagliamento Interattivo Smart Whiteboard IR Monitor Super Slim Frame computer monitor per riunioni scolastiche evento di formazione Specificità: 1. Tipo di display: tipo DLED 2. punti di contatto di supporto:10/20/32/50 punti 3- Sistema operativo: ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.