Multimedia 65" conferenza interattiva video ccc dello schermo piatto di NTSC
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificazione: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | TE-XP3-65 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | USD920-950/pc |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Altoparlanti: | Bulit in 2*15W | Macchina fotografica: | Macchina fotografica 2K/4K facoltativa |
|---|---|---|---|
| Versione di Andriod: | 8,0 o 9,0 | Punti di tocco: | 1/2/4/6/10 di punto |
| Risoluzione di posizione: | 32767 x 32767 | Vetro di superficie: | vetro temperato 4mm |
| Intensità del colore: | 10bit (R), colori 1.07Billon | Video sistema: | AMICO, NTSC, SECAM |
| Radio di aspetto: | 16:10, 16:9- Sì, signore. | interfaccia: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Dimensione dello schermo: | 65",75",86",98" | Multi-touch: | Fino a 40 punti |
| Tasti di accensione: | Tasti di accensione a due lati | Via di trasporto: | Trasporti marittimi Trasporti aerei Trasporti merci |
| Punti di contatto: | 20 punti | Garanzia: | 1 anno |
| Fornitore di energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema di funzionamento: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Accuratezza: | 2 mm | supporto mobile: | Opzionale |
| Colori: | Nero o OEM | ||
| Evidenziare: | Schermo piatto interattivo di NTSC,multimedia 65" schermo piatto interattivo,pannello di conferenza del ccc video |
||
Descrizione di prodotto
Video Touch Pen DLED degli altoparlanti della macchina fotografica 2*15W di Kit Built 4K di riunione dello schermo piatto di conferenza a 65 pollici interattiva di multimedia
Specifiche
| esposizione | |||||
| Tipo dello schermo | TFT LED | Rapporto dell'esposizione | 16:9 | ||
| Area di esposizione | 1428.5*803.5 millimetro (a 64,53 pollici) | Angolo di vista | 178° | ||
| Risoluzione | 3840 (H) x 2160 (V) | Tempo di reazione | spettrografia di massa 6,5 | ||
| Luminosità | 350 cd/m3 | Intensità del colore | 10bit (R), colori 1.07Billon | ||
| Contrasto | 4000:1 | Tempo di vita | 50.000 ore | ||
| SISTEMA DELLA TV | |||||
| Collegamento | N/A | Sistema acustico | D/K, B/G, I, M. | ||
| Video sistema | AMICO, NTSC, SECAM | Manica | N/A | ||
| Caratteristiche altoparlante/sane | |||||
| Tipo dell'altoparlante | Accessorio | Uscita dell'altoparlante | 15W * 2 | ||
| Audio stereotipia | Equilibrio, controllo del volume automatico, bordi - suono | ||||
| sistema di androide | |||||
| Versione di Android | Android 8,0 | GPU | BRACCIO Mali-m51450MHz | ||
| CPU |
2*ARM Cortex-A73 2*ARM Cortex-A53 |
RAM | 4G, (8Gbit×4); DDR4; | ||
| Frequenza dominante | 1.5G | ROM | 32G | ||
| PORTI DEL COLLEGAMENTO DELL'ESPOSIZIONE | |||||
| Porte d'ingresso (parte anteriore) |
HDMI 1.4*1; Porto di tocco di USB (B)*1, USB*3 (multi uso per gli entrambi Android, OPS e PC esterno) USB-C (facoltativo) |
Porti di uscita (posteriori) |
AV-out*1; HeadPhone*1; SPDIF*1; HDMI *1 |
||
| Porte d'ingresso (posteriori) |
HDMI 2,0 *2; VGA *1; Audio*1 (insieme al collegamento di VGA); USB 3,0 *1; USB 2.0*1, RJ45 *1, CARTA *1 DI DEVIAZIONE STANDARD; AV-IN*1 (supporto soltanto audio dentro); YPbPr *1; RS232 *1; Porto di tocco di USB (B)*1; Wifi*1, DP *1 |
||||
| SISTEMA DI CONTATTO | |||||
| Percezione del tipo | Tocco infrarosso | Stile di scrittura | Dito; Stilo, qualsiasi oggetto opaco | ||
| Posizionamento della risoluzione | 32767 x 32767 | Modo di comunicazione | Velocità massima USB (plug and play) | ||
| Velocità di scansione | 4ms | Vetro di superficie | vetro temperato 4mm | ||
| Dimensione di risposta | ≥Φ3mm | Supporto di OS | Android, Windows, Linux, mackintosh, Chrome | ||
| Internet | |||||
| Ethernet | 802,3 10/100 | Wifi |
Gigahertz a due bande 2.4GHz/5 di IEEE802.11 a/b/g/n O IEEE802.11an 2.4GHz |
||
| Bluetooth | 4,0 | ||||
| Potere | |||||
| Gamma di tensione | CA (100~240) V-50/60HZ | Potere stimato | <250w> | ||
| Potere del supporto | <1w> | ||||
![]()
![]()
![]()
Pacchetto: 1pc/carton, facoltativo essere con il pallet di legno extra/cassa/scatola
| Modello NO. | TE-XP3-65 | TE-XP3-75 | TE-XP3-86 |
| Dimensione d'imballaggio | 1646*240*1050mm | 1873*240*1204mm | 2120*240*1353mm |
| N.W. | 38KGS | 56KGS | 70KGS |
| G.W. | 52KGS | 73KGS | 90KGS |
| Accessori d'imballaggio | Tocco USB Cable*1, HDMI Cable*1, alimentazione elettrica cable*1, tocco pen*2, controller*1 a distanza, garanzia card*1 | ||
![]()




