Lavagna interattiva del LED di IR 75" monitor LCD interattivo di tocco dello schermo piatto per istruzione
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | iBoard or OEM |
Certificazione: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Numero di modello: | TE-YL6-75 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 |
---|---|
Prezzo: | USD900 - USD1800/unit |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 10000 unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | iBoard or OEM | nome del prodotto: | 75" schermo piatto interattivo infrarosso |
---|---|---|---|
colore: | Nero e d'argento | Materiale: | Struttura di alluminio |
Tipo di schermo: | PORTATO | Contrasto: | 1200:1 |
Punti di contatto: | 10 punti o più | Supporto OPS: | Sì, uno slot OPS (opzionale) |
Radio di aspetto: | 16:10, 16:9- Sì, signore. | interfaccia: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Dimensione dello schermo: | 65",75",86",98" | Multi-touch: | Fino a 40 punti |
Tasti di accensione: | Tasti di accensione a due lati | Via di trasporto: | Trasporti marittimi Trasporti aerei Trasporti merci |
Punti di contatto: | 20 punti | Garanzia: | 1 anno |
Fornitore di energia: | AC 100-240V, 50/60Hz | Sistema di funzionamento: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Accuratezza: | 2 mm | supporto mobile: | Opzionale |
Colori: | Nero o OEM | ||
Evidenziare: | lavagna interattiva di 3840x2160 IR LED,lavagna interattiva del FCC IR LED,75" schermo piatto interattivo |
Descrizione di prodotto
Display a schermo piatto interattivo IR da 75''
Specifiche
Schermo | |||||
Tipo di schermo | PORTATO | Rapporto di visualizzazione | 16:9 | ||
Area espositiva | 1895.04*1065.96 | Vista ad angolo | 178° | ||
Risoluzione | 3840(H) x 2160(V) | Tempo di risposta | 6,5 ms | ||
Luminosità | 350 cd/m3 | Profondità di colore | 10 bit(R), 1,07 miliardi di colori | ||
Contrasto | 1200:1 | Tutta la vita | 50.000 ore | ||
| |||||
IMPIANTO TV | |||||
Connessione | N / A | Sistema sonoro | RE/RE, SI/SOL, I, M | ||
Sistema video | PAL, NTS, SECAM | Canale | N / A | ||
Caratteristiche audio/altoparlante | |||||
Tipo di altoparlante | Integrato | Uscita altoparlante | 15 W * 2 | ||
Audiostereo | Bilanciamento, controllo automatico del volume, audio surround | ||||
sistema Android | |||||
Versione Android | Android 11.0 | GPU | Quad-core MaliG52 | ||
processore | 4 ARM Cortex-A55 a 1,9 GHz | RAM | 4G | ||
Frequenza dominante | 1,9 G | rom | 32G | ||
DISPLAY PORTE DI CONNESSIONE | |||||
Porte di ingresso (anteriore) | 1 * HDMI2.0, 1 * TOUCH USB, 3 * USB 3.0, TYPE-C (supporto touch, dati, video e audio trasferimento) | Porte di uscita (retro) | 1 uscita HDMI;1*SPDIF, 1*auricolare, 1*RJ45 OUT, 1*AV OUT | ||
Porte di ingresso (retro) | 2*HDMI2.0, 1*VGA e AUDIO IN, 1*YPBPR, 1*USB 2.0, 1*USB 3.0, 1*TOUCH-USB, 1*RS232, 1*RJ45 IN, 1*AV IN, 1*MIC IN, 1*DP, 1*OPS SLOT | ||||
SISTEMA TOCCO | |||||
Tipo di rilevamento | Tocco a infrarossi | Stile di scrittura | Dito;Stilo, qualsiasi oggetto opaco | ||
Risoluzione di posizionamento | 32767 x 32767 | Modalità di comunicazione | USB a piena velocità (Plug and Play) | ||
Velocità di scansione | 4ms | Superficie in vetro | Vetro temperato da 4 mm | ||
Precisione di posizionamento | ≤3 mm | Supporto del sistema operativo e dei punti | Windows 7/8/10, 10 punti | ||
Internet | |||||
Ethernet | 802,3 10/100 | Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 802.3, 802.3u | ||
Bluetooth | 4.2 o successive |
Certificati
I nostri prodotti soddisfano i requisiti di certificazione della maggior parte dei paesi del mondo e dispongono di certificati completi.
Esposizione:
FAQ:
1. Q: sei una fabbrica?
A: Sì, siamo una fabbrica.Siamo situati a Shenzhen in Cina.
2. D: Come posso fidarmi della qualità del tuo prodotto?
R: La qualità è ciò che abbiamo messo al primo posto negli ultimi 15 anni.Dall'acquisto del materiale alla consegna del prodotto, disponiamo di personale professionale e procedure proprie per prevenire potenziali rischi di qualità.I nostri prodotti sono stati approvati da CE e ROHS e ISO e FCC ecc.
3. D: Qual è il tuo servizio post-vendita?
A: In caso di problemi, riceverai la nostra risposta entro 24 ore.La soluzione sarà offerta immediatamente.
4. Q: avete MOQ?
A: Generalmente, il nostro MOQ è di 1 pz.Ma più grande è l'ordine, più sconti verranno concessi.
5. D: Potresti offrire il servizio OEM e ODM?
R: Sì, possiamo.Forniamo servizi OEM e ODM per molte aziende di livello mondiale da oltre 15 anni.
6. Q: qual è il tempo di primo piano?
A: Il termine d'esecuzione per il campione sarebbe dei 3-7 giorni.Per quanto riguarda il grande ordine, ci vogliono circa 25 giorni.