75 pollici Google EDLA Interactive Flat Panel Smart board per Office
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | iBoard or OEM |
| Certificazione: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | TE-QS-75 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD780-USD1350 per piece |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di cartone, custodia in legno o cassa in legno opzionale |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni dello schermo: | 75 pollici | Punti di contatto: | 20/50 punti |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero, grigio, argento (altri colori facoltativi) | Applicazione: | Insegnamento didattico, riunione, addestramento, casa |
| Sistema operativo: | Android, Windows | Luminosità: | 350-500 cd/m2 |
| Interfaccia: | USB, VGA, RS232, HDMI ... | Materiale: | Frame in lega di alluminio |
| Certificati: | CE, ROHS, FCC... | Aspetto radio: | 16:9 |
| Dimensioni dello schermo: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Via di navigazione: | Trasporto merci di trasporto aereo di spedizione marittima |
| Garanzia: | 1 anno, fino a 3 anni | Alimentazione elettrica: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Sistema operativo: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Precisione: | 2 mm |
| Stand mobile: | Opzionale | Colori: | Nero o oem |
| Evidenziare: | Schermo piatto interattivo a 75 pollici,FCC smart board interattivo a pannello piatto,EDLA smart board interattivo a pannello piatto |
||
Descrizione di prodotto
75 pollici InteractiveLavagne Smart a schermo piatto per ufficio
Certificato Google EDLA
Descrizione del touchscreen multi-touch
Soluzioni touch interattive per aule scolastiche, uffici, presentazioni per conferenze, formazione, annotazioni, ecc.
Android integrato (8G+128G/64G+256G), fornito con slot OPS per sistema Windows. Fotocamera e microfono opzionali, diversi colori disponibili.
Abbiamo un forte team di ricerca e sviluppo e il nostro IFPD è sviluppato e prodotto in modo indipendente, integra display LED, computer, altoparlante, lavagna elettronica, TV e altre funzioni in una sola. Con una vasta esperienza nella produzione di pannelli piatti interattivi OEM/ODM e lavagne interattive, i prodotti sono venduti in più di 80 paesi nel mondo.
Abbiamo una tecnologia a infrarossi e un software per lavagna sviluppati internamente gratuitamente;
Supporto SKD;
Facile assistenza post-vendita;
Controllo di qualità;
Aggiornamenti OTA del firmware a vita.
Specifiche del display touchscreen interattivo
| Modello | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 | |
| Retroilluminazione del display | Retroilluminazione D-LED | |||
| Risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Luminosità | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | |
| Contrasto | 1200:1 o superiore | 1200:1 o superiore | 1200:1 o superiore | |
| Dimensioni schermo (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Proporzioni | 16:9 | |||
| Angolo di visione | 178° | |||
| Modalità schermo | 16:9/4:3/punto a punto/schermo intero | |||
| Profondità colore | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | 10 bit, 1,07 miliardi di colori | |
| Tempo di risposta del pannello | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Risoluzione supportata | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Specifiche Android |
Android 13/14 | |||
| Ram: 8G/16G | ||||
| Memoria: 128G/256G | ||||
| Porte I/O | Contattaci per conoscere le specifiche più dettagliate | |||
| Pulsante frontale | ACCENSIONE, SORGENTE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-,...ecc | |||
| Fotocamera integrata | 48 Mega Pixel(Opzionale) | |||
| Microfono integrato | 8 microfoni array(Opzionale) | |||
| Voltaggio | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Gamma di potenza | Potenza in standby<1W | Potenza in standby<1W | Potenza in standby<1W | |
| Potenza nominale<230W | Potenza nominale<350W | Potenza nominale<415W | ||
|
Parametri touch |
Tecnologia touch | Touch a infrarossi | ||
| Punti di contatto | 20 punti di contatto sia per Android che per Windows | |||
| Modalità scrittura | Dito o qualsiasi oggetto opaco | |||
| Precisione | <2mm | |||
| Tempo di risposta | 4~8ms | |||
| Velocità cursore | 180 punti/s | |||
| Porta di connessione | USB (velocità massima) | |||
| Sistema operativo | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Temperatura di esercizio | 0℃-40℃ | |||
Nota: per maggiori dettagli sulle specifiche, contattaci per maggiori dettagli.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






