IR Touch Android 16 EDLA Interactive Whiteboard Interactive Flat Panel Display
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | IBoard |
| Certificazione: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | TE-QS-75 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | 650-750 USD / Unit |
| Imballaggi particolari: | CONFEZIONE IN CARTONE |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore della montatura: | Nero o Grigio+Nero | bicchiere: | Vetro temperato AG |
|---|---|---|---|
| Angolo di visione: | 178° | Flash: | 16G/32G EMMC |
| Area Progetto: | 1280*2038 mm | Altoparlanti integrati: | 2 x 15 W |
| Tocco: | Touch IR standard a 20 punti, fino a 40 tocchi | Lingua dell'OSD: | Multilingue opzionale |
| Velocità del cursore: | 180 punti/s | Compatibilità software: | Supporta Windows, Mac, Android, iOS |
| Alimentazione elettrica: | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Tecnologia touch: | Infrarossi |
| Porta di collegamento: | USB 2.0 USB 3.0 | DisplaySize: | 65 pollici |
| Sistema audio: | D/K, B/G, I, M | Precisione del tocco: | Meno di 2 mm |
| Sistema: | Android 16.0 | Pannello: | Un pannello di grado AG |
| Bluetooth: | 5.4 | Colore: | Il nero, altri colori facoltativi |
| Applicazione: | Insegnamento,incontro,HOME,formazione,educazione | Risoluzione: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Taglia regolare: | 55-86 pollici | Proporzioni: | 16:9 |
| Angolo di visione: | 178° | Tipo di imballaggio: | cartone |
| RAM: | 4GB/8GB | ||
| Evidenziare: | Android 16 interactive flat panel,IR touch interactive whiteboard,EDLA certified interactive display |
||
Descrizione di prodotto
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni